Der Windenergie Genussschein von e.n.o. energy im Überblick
| Angebot | Inhaber-Genussschein |
| Einsatz des Anlagekapitals | Errichtung von Windparks; detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem von der Bafin gebilligten Wertpapierprospekt |
| Wertpapiere | bis zu 6.000 Stück |
| WKN | A0YFCV |
| ISIN | DE 000 A0YFCV 9 |
| Stückelung | 1.000,00 Euro |
| Mindestanlage | 1.000,00 Euro |
| Emissionsvolumen | 6 Mio. Euro |
| Laufzeit | 7 Jahre |
| Zeichnungsfrist | Beginn: 1. Dezember 2009 Ende: 31. Oktober 2010 |
| Verzinsung | erfolgsabhängige Rendite von 7% p.a. sowie zusätzliche Gewinnbeteiligung von bis zu 3% p.a. |
| Ausschüttung | Zinszahlung erfolgt jährlich jeweils zum 1. Juli bzw. spätestens mit der Feststellung des Jahresabschlusses |
| Die erste Ausschüttung in Höhe von 7% Rendite sowie 3% Gewinnbeteiligung fand im Juli für das abgelaufene Geschäftsjahr 2009 statt. |



